Winner:inside Best List
Year | Name | Duration |
---|---|---|
2022 | Stefan Hendtke (SC Potsdam) Katja Voigtmann (VfB Torpedo Ichtershausen) | 2:28:22 h 3:15:56 h |
2021 | Maciej Lucyk (Poznan - Poland) Karolina Wasniewska (Radan - Poland) | 2:44:06 h 3:04:54 h |
2019 | Maciej Lucyk (Poznan - Poland) Evgeniia Zhgir (Russia) | 2:41:56 h 3:12:27 h |
2018 | Maciej Lucyk (Poznan - Poland) Sandra Otto (TSG Markleeberg) | 2:46:08 h 3:33:32 h |
2017 | Maciej Lucyk (Poznan - Poland) Marita Wahl (Guts-Muts-Rennsteiglaufverein) | 2:40.50 h 3:21.02 h |
2016 | Maciej Lucyk (Poznan - Poland) Juliane Meyer (BMW - DHfK Leipzig) | 2:47.13 h 2:58.50 h |
2015 | Maciej Lucyk (Poznan - Poland) Dörte Ratz (Ammersbek) | 2:39.04 h 3:40.08 h |
2014 | Maciej Lucyk (Poznan - Poland) Olga Kazymirova (Ostrow - Poland) | 2:43.50 h 3:07.38 h |
2013 | Krysztof Barrkiewicz (Toruno - Poland) Olga Kazymirova (Ostrow - Poland) | 2:39.42 h 3:06.08 h |
2012 | Pawel Piotraschte (Poland) Juliane Heinze (AC Apolda) | 2:41.43 h 3:07.38 h |
2011 | Lukas Hryciuk (Debno - Poland) Juliane Heinze (AC Apolda) | 2:35.34 h 3:10.45 h |
2010 | Jaroslaw Janicki (Gryfino - Poland) Angelika Schlender - Kamp (HSV Neubrandenburg) | 2:36.31 h 3:08.06 h |
2009 | Jaroslaw Janicki (Gryfino - Poland) Dr. Beate Krecklow (SV Greifswald 04) | 2:39.45 h 3:15.24 h |
2008 | Jaroslaw Janicki (Gryfino - Poland) Dr. Beate Krecklow (SV Greifswald 04) | 2:49.38 h 3:09.04 h |
2007 | Jaroslaw Janicki (Gryfino - Poland) Dr. Beate Kecklow (Greifswalder SV 04) | 2:33.30 h 3:03.31 h |
2006 | Jaroslaw Janicki (Gryfino - Poland) Marta Mikolajczyk Wasilew (Warka -Poland) | 2:35.39 h 3:38.52 h |
2005 | Zbigniew Murawski (Szczecin - Poland) Marta Mikolajczyk Wasilew (Warka - Poland) | 2:34.06 h 3:18.38 h |
2004 | Jaroslaw Janicki (Gryfino - Poland) Elena Tsoukhlo (Amator - Belarus) | 2:35.28 h 3:06.43 h |
2003 | Jaroslaw Janicki (Gryfino - Poland) Kathrin Behrens (Berlin) | 2:30.21 h 3:12.52 h |
2002 | Pyotr Sekowski (Poland) Elena Tsoukhlo (Amator - Belarus) | 2:32.21 h 2:54.46 h |
2001 | Slawomir Sztejter (Rominta Goldap - Poland) Mirela Ziecina (Krakow - Poland) | 2:32.51 h 3:00.13 h |
2000 | Jarosalw Janicki (Gryfino - Poland) Elena Tsoukhlo (Belarus) | 2:27.32 h 2:54.34 h* |
1999 | Slawomir Sztejter (Rominta Goldap - Poland) Elena Tsoukhlo (Belarus) | 2:40.47 h 3:04.21 h |
1998 | Jaroslaw Janicki (Gryfino - Poland) Mirela Ziecina (Poland) | 2:24.40 h* 2:56.44 h |
1997 | Andrey Kovalenko (Minsk - Belarus) Ewa Kepa (Bierawa - Poland) | 2:33.18 h 3:10.02 h |
1996 | Jerzy Wroblewicz (Szczecin - Poland) Ewa Kepa (Bierawa - Poland) | 3:31.55 h 3:01.28 h |
1995 | Andrzej Nowak (Nowogard - Poland) Friederike Kunze (PSV Nürnberg) | 2:29.47 h 3:31.39 h |
1994 | Zdislaw Udowieni (Koszalin - Poland) Friederike Kunze (PSV Nuremberg) | 2:30.41 h 3:27.07 h |
1993** | Jaroslaw Janicki (Gryfino - Poland) Czeslowa Matlewicz (LKS Klos Olkusz / PL) | 2:32.21 h 3:04.29 h |
1992** | Jerzy Siemaszko (Poland) Anne Fröhlen (TV Witzhelden 1884 e.V.) | 2:40.42 h 3:37.14 h |
1991** | Adam Musial (Poland Dr Sigrid Lomsky (SSC Berlin) | 2:33.26 h 3:14.26 h |
1990** | Hans-Günter Wolf | 2:36,26 h |
* currently existing course record
** old course, changed up to km 5
Year | Name | Duration |
---|---|---|
2022 | Dmytro Didowodiuk (Ukraine) Valentyna Veretska (Ikb Rudnik) | 1:10:02 h 1:19:22 h |
2021 | Artur Karcz (Poland) Valentyna Veretska (Nikolayev UKR) | 1:15:07 h 1:17:02 h* |
2019 | Stefan Hendtke (SC Potsdam) Anna Izabella Böge (SV Turbine NB) | 1:10:33 h 1:28:18 h |
2018 | Thomas Heß (Meiningen) Michaela Termer (FHSG Stralsund) | 1:17:06 h 1:40:24 h |
2017 | Christoph Malik (VfB Germania Halberstadt) Elke Musial (LC Taucha) | 1:14:18 h 1:29:26 h |
2016 | Jaroslaw Wojciechowski (Swinoujscie) Elke Musial (LC Taucha) | 1:19.31 h 1:30.55 h |
2015 | Jaroslaw Wojciechowski (Swinoujscie) Sylvia Renz (SG Chemie Wolfen) | 1:22.15 h 1:35.37 h |
2014 | Maik Schmidt (SV Turbine Neubrandenburg) Anna Izabella Böge (SV Turbine NB) | 1:20.32 h 1:27.54 h |
2013 | Marcin Zagorny (Radnica - Poland) Diana Zolondek (Rostock) | 1:13.09 h 1:36.41 h |
2012 | Lars Rösler (Jena) Anna Izabella Böge(SV Einh. Ueckermünde) | 1:12.45 h 1:25.35 h |
2011 | Marcin Zagorny (Krosno - Poland) Dr. Beate Krecklow (SG Greifswald) | 1:10.36 h 1:28.18 h |
2010 | Marcin Zagorny (Poland) Jana Exner (Neubrandenburg) | 1:11.17 h 1:34.45 h |
2009 | Ruslan Kandyba (Ukraine) Carmen Siewert (Greifswalder SV 04) | 1:11,00 h 1:21,02 h |
2008 | Miroslaw Bugaj (Poland) Antje Hehn (SSC Berlin) | 1:18.17 h 1:27.37 h |
2007 | Miroslaw Bugaj (Poland) Karolina Rakiec (Poland) | 1:17.19 h 1:22.24 h |
2006 | Maciej Lucyk (Poland) Karolina Rakiec (Poland) | 1:13.54 h 1:22.36 h |
2005 | Steffen Ventz (1.LAV Rostock) Dorota Pawlowska (Poland) | 1:12.35 h 1:29.47 h |
2004 | Steffen Ventz (1.LAV Rostock) Angelika Schlender (HSV Neubrandenburg) | 1:11.04 h 1:33.51 h |
2003 | Krzysztof Bartkiewicz (Poland) Jana Exner (Neubrandenburg) | 1:11.09 h 1:32.09 h |
2002 | Gregorz Maczynski Marta Wasiliew - Mikolajczyk (Poland) | 1:12.38 h 1:31.54 h |
2001 | Gregorz Mlynarski (Poland) Magdalena Lisicka (Poland) | 1:11.17 h 1:23.47 h |
2000 | Ulrich Bodin (LSV Güstrow) Simone Erdzack (Berlin) | 1:15.09 h 1:25.45 h |
1999 | Wieslaw Perszke (Poland) Beata Dutkiewicz (Poland) | 1:08.22 h 1:30.37 h |
1998 | Jirka Arndt (SSC Berlin) Heike Grunow (SG Medizin Bansin) | 1:07.35 h* 1:35.52 h |
1997 | Jirka Arndt (LG Potsdam) Tanya Semyonova (VfL Sal Leipzig/Ukraine) | 1:08.55 h 1:25.54 h |
1996 | Zenon Szczesniak (Pomorze Stargard/PL) Marianne Käfer (TSV Barsinghausen) | 1:07.56 h 1:34.46 h |
1995 | Zbignew Murawski (Budowlani Szczecin/PL) Berta Fenske (LT MTV Heide) | 1:08.21 h 1:37.28 h |
1994** | Zenon Szczesniak (Pomorze Stargard/PL) Birgit Schuckmann (Schweriner SC) | 0:59.39 h 1:10.30 h |
1993 | Andrzej Nowak (Nowogard - Poland) Kathrin Weßel - Ullrich (SSC Berlin) | 1:07,49 h 1:17,21 h |
1992 | Ryszard Machalowski (Poland) Ewa Zajac (Poland) | 1:12.05 h 1:29.21 h |
1991 | Stanislaw Gebala (Goleniow - Poland) Simone Gredetzky (LG Spandau) | 1:14.46 h 1:39.46 h |
* Currently existing course record
** Course length: 19,334 m
Age group leaderboard
Men:
AK | Year | Time | Name | Country |
---|---|---|---|---|
MJgd. | 2001 | 3:39:49 h | Michael Lewandowski | Poland |
MHK | 1995 | 2:29:47 h | Andrzej Nowak | Poland |
M30 | 1998 | 2:24:40 h* | Jaroslaw Janicki | Poland |
M35 | 1995 | 2:30:07 h | Zbigniew Udowieni | Poland |
M40 | 2003 | 2:33:01 h | Miroslaw Bugai | Poland |
M45 | 1995 | 2:39:34 h | Detlef Wegner | Germany |
M50 | 2021 | 2:49:48 h | Slavomir Rusak | Poland |
M55 | 2005 | 2:57:46 h | Per Larsen | Denmark |
M60 | 1998 | 3:06:56 h | Richard Spoonbill | Germany |
M65 | 2019 | 3:12:25 h | Tadeusz Jasek | Poland |
M70 | 2021 | 3:22:53 h | Tadeusz Jasek | Poland |
M75 | 2009 | 4:20:41 h | Jan Morawiec | Poland |
M80 | 2008 | 5:30:55 h | Gert Kabbert | Germany |
Women:
AK | Year | Time | Name | Country |
---|---|---|---|---|
WJgd. | 2011 | 4:37:09 h | Olga Zacharewicz | Poland |
WHK | 2012 | 3:07:38 h | Juliane Heinze | Germany |
W30 | 1998 | 2:56:44 h | Mirela Ziecina | Poland |
W35 | 2001 | 3:00:13 h | Mirela Ziecina | Poland |
W40 | 2021 | 3:04:54 h | Karolina Wasniewska | Germany |
W45 | 2000 | 2:54:34 h* | Elena Tsoukhlo | Belarus |
W50 | 2004 | 3:06:43 h | Elena Tsoukhlo | Belarus |
W55 | 2004 | 3:23:29 h | Marta Mikolajczyk-Wasikiew | Poland |
W60 | 2009 | 3:40:24 h | Marta Mikolajczyk-Wasikiew | Poland |
W65 | 2016 | 3:54:54 h | Marta Mikolajczyk-Wasikiew | Poland |
W70 | 2012 | 4:41:36 h | Wiera Stabiewicz | Poland |
*z. Currently existing course records
Men:
AK | Year | Time | Name | Club/Country |
---|---|---|---|---|
MJgd. | 1997 | 1:14:56 h | Sebastian Fredrich | SC Empor Rostock |
MHK | 1998 | 1:07:35 h* | Jirka Arndt | SCC Berlin |
M30 | 2022 | 1:10:22 h | Musapha El Quartassy | Mizuno Running Team |
M35 | 1999 | 1:08:22 h | Wieslaw Perszke | Poland |
M40 | 2003 | 1:11:44 h | Jerzy Kulczyk | Tychowo |
M45 | 2009 | 1:16:43 h | Miroslaw Bugaj | Poland |
M50 | 1995 | 1:18:56 h | Andrzej Wyganowski | Poland |
M55 | 2007 | 1:20:01 h | Detlef Wegner | TSV Prenzlau 62 |
M60 | 2003 | 1:27:00 h | Dr Herbert Stromeyer | HSG Uni Greifswald |
M65 | 2005 | 1:33:07 h | Burkhard Leuschke | Schwerin |
M70 | 1993 | 1:41:06 h | Fritz Baumann | Goods/Müritz |
M75 | 2000 | 1:42:28 h | Heinrich Gutbier | TSV Burghaslach |
M80 | 2019 | 2:39:36 h | Dietrich Mattke | HSG Stralsund |
Women:
AK | Year | Time | Name | Country |
---|---|---|---|---|
WJgd. | 1997 | 1:36:31 h | Ines Gonteck | Karlshagen |
WHK | 1993 | 1:17:21 h | Kathrin Weßel | SCC Berlin |
W30 | 2021 | 1:17:02 h* | Valentyna Veretska | Ukraine |
W35 | 2012 | 1:25:35 h | Anna Izabella Böge | SV Unity Ueckermünde |
W40 | 2011 | 1:28:18 h | Dr Beate Krecklow | SC Greifswald |
W45 | 2008 | 1:27:37 h | Antje Hehn | SCC Berlin |
W50 | 2000 | 1:27:24 h | Marta Wasiliew-Mikolajczyk | Poland |
W55 | 2019 | 1:41:31 h | Bärbel Lemme | TSG Wittenburg |
W60 | 2012 | 1:38:29 h | Marta Wasiliew-Mikolajczyk | Poland |
W65 | 2017 | 1:42:56 h | Marta Wasiliew-Mikolajczyk | Poland |
W70 | 2018 | 1:42:57 h | Marta Wasiliew-Mikolajczyk | Poland |
*z. Currently existing course records